UCPA

 

 

Symbol Wymiary mm
d H1 A E P M1 H3 H2 H B F
UCPA201 12 30,2 76 52 40 M10 15 11 62 31 12,7
UCPA202 15 30,2 76 52 40 M10 15 11 62 31 12,7
UCPA203 17 30,2 76 52 40 M10 15 11 62 31 12,7
UCPA204 20 30,2 76 52 40 M10 15 11 62 31 12,7
UCPA205 25 36,5 84 56 48 M10 15 12 72 34,1 14,3
UCPA206 30 42,9 94 66 50 M14 18 12 84 38,1 15,9
UCPA207 35 47,6 110 80 55 M14 20 13 95 42,9 17,5
UCPA208 40 49,2 116 84 58 M14 20 13 100 49,2 19
UCPA209 45 54,2 120 90 60 M14 25 13 108 49,2 19
UCPA210 50 57,2 130 94 64 M16 25 14 116 51,6 19
UCPA211 55 63,5 140 104 66 M16 25 14 125 55,6 22,2
UCPA212 60 69,9 150 114 68 M16 25 15 138 65,1 25,4
UCPA213 65 76,2 160 124 70 M16 25 15 150 65,1 25,4
Oferta
Newsletter
Dane kontakowe
Zapisz się do naszego newslettera.
Bądź zawsze na bieżąco.
WROCŁAW ul. Kamieńskiego 240B
51-126 Wrocław
tel/fax 071 725-31-31
mobile: 731-632-312
mobile: 668-829-662
e-mail: biuro@dakam-lozyska.pl
Używamy plików cookies (ciasteczek)Używamy plików cookies m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że zgadzasz się na umieszczenie ich w Twoim urządzeniu końcowym.

Dowiedz się więcej o ciasteczkach


Nie pokazuj więcej